Preise

Heimentgelt (Altbau) ab 01.01.2025 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz

Umlage
Ausbildun
g

Unterkunft Verpflegung

Investkosten

Kosten pro Tag
1   58,32 5,60 20,62 13,74 10,03   108,31
2   74,77 5,60 20,62 13,74 10,03 124,76
3   91,67 5,60 20,62 13,74 10,03 141,66  
4   109,29 5,60 20,62 13,74 10,03 159,28  
5 117,21 5,60 20,62 13,74 10,03 167,20  

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Altbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 3.294,79 131,- 3.164,-
2 3.795,20 805,- 2.990,-
3 4.309,30 1.319,- 2.990,-
4 4.845,30 1.855,- 2.990,-
5 5.086,23 2.096,- 2.990,-

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)

 

» Kostentabelle Altbau (PDF)

 

 

Heimentgelt (Anbau) ab 01.01.2025 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz Umlage
Ausbildung

 
Unterkunft Verpflegung Investkosten Kosten pro Tag
1   58,32 5,60 20,62 13,74 21,89    120,17
2   74,77 5,60 20,62 13,74 21,89    136,62
3   91,67 5,60 20,62 13,74 21,89    153,52
4   109,29 5,60 20,62 13,74 21,89    171,14
5 117,21 5,60 20,62 13,74 21,89    179,06

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Anbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 3.655,57 131,- 3.525,-
2 4.155,98 805,- 3.351,-
3 4.670,08 1.319,- 3.351,-
4 5.206,08 1.855,- 3.351,-
5 5.447,00 2.096,- 3.351,-
       

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)

» Kostentabelle Anbau (PDF)

Bitte beachten Sie: Die ausgewiesenen Eigenanteile berücksichtigen nicht die Leistungszuschläge der Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI.