Preise
Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:
Pflegegrad | monatliches Entgelt* | Leistung der Pflegekassen | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.215,- | 125,- | 2.090,- |
2 | 2.503,- | 770,- | 1.733,- |
3 | 2.995,- | 1.262,- | 1.733,- |
4 | 3.508,- | 1.775,- | 1.733,- |
5 | 3.738,- | 2.005,- | 1.733,- |
* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)
Pflegegrad | Pflegesatz | Umlage 1 | Umlage 2 | Unterkunft | Verpflegung | Investitkosten | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,52 | 2,35 | 2,36 | 15,92 | 10,62 | 20,13 | 84,90 |
2 | 42,98 | 2,35 | 2,36 | 15,92 | 10,62 | 20,13 | 94,36 |
3 | 59,16 | 2,35 | 2,36 | 15,92 | 10,62 | 20,13 | 110,54 |
4 | 76,02 | 2,35 | 2,36 | 15,92 | 10,62 | 20,13 | 127,40 |
5 | 83,58 | 2,35 | 2,36 | 15,92 | 10,62 | 20,13 | 134,96 |
Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:
Pflegegrad | monatliches Entgelt* | Leistung der Pflegekassen | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | 2.583,- | 125,- | 2.458,- |
2 | 2.870,- | 770,- | 2.100,- |
3 | 3.362,- | 1.262,- | 2.100,- |
4 | 3.875,- | 1.775,- | 2.100,- |
5 | 4.105,- | 2.005,- | 2.100,- |
* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)