Preise

Heimentgelt (Altbau) ab 01.01.2024 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz

Umlage
Ausbildun
g

Unterkunft Verpflegung

Investkosten

Kosten pro Tag
1   49,90 3,51 18,90 12,60 9,84   94,75
2   63,98 3,51 18,90 12,60 9,84 108,83
3   80,16 3,51 18,90 12,60 9,84 125,01  
4   97,02 3,51 18,90 12,60 9,84 141,87  
5 104,58 3,51 18,90 12,60 9,84 149,43  

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Altbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 2.882,- 125,- 2.757,-
2 3.311,- 770,- 2.541,-
3 3.803,- 1.22,- 2.541,-
4 4.316,- 1.775,- 2.541,-
5 4.546,- 2.005,- 2.541,-

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)


» Kostentabelle Altbau (PDF)

 

Heimentgelt (Anbau) ab 01.01.2024 (EUR)
Pflegegrad Pflegesatz Umlage
Ausbildung

 
Unterkunft Verpflegung Investkosten Kosten pro Tag
1   49,90 3,51 18,90 12,60 21,01    105,92
2   63,98 3,51 18,90 12,60 21,01    120,00
3   80,16 3,51 18,90 12,60 21,01    136,18
4   97,02 3,51 18,90 12,60 21,01    153,04
5 104,58 3,51 18,90 12,60 21,01    160,60

 

Hieraus ergibt sich durchschnittlich folgendes monatliches Entgelt:

Monatliches Entgelt (Anbau) (EUR)
Pflegegrad monatliches Entgelt* Leistung der Pflegekassen Eigenanteil
1 3.222,- 125,- 3.079,-
2 3.650,- 770,- 2.880,-
3 4.142,- 1.262,- 2.880,-
4 4.655,- 1.775,- 2.880,-
5 4.885,- 2.005,- 2.880,-

* monatliches Entgelt = Kosten pro Tag x 30,42 (durchschnittlicher Monatswert)

» Kostentabelle Anbau (PDF)

Bitte beachten Sie: Die ausgewiesenen Eigenanteile berücksichtigen nicht die Leistungszuschläge der Pflegekassen gemäß § 43c SGB XI.